| GARANTİ EDİLEN İÇERİK (W/W) | |
|---|---|
| Toplam Azot (N) | % 10 |
| Amonyum Azotu (N) | % 10 |
| Nötral Amonyum Sitrat ve Suda Çözünür (P2O5) | % 52 |
| Suda Çözünür (P2O5) | % 52 |
| Suda Çözünür (K2O) | % 7 |
| Suda Çözünür (B) | % 0,01 |
| Suda Çözünür (Cu) | % 0,01 |
| Suda Çözünür (Mn) | % 0,04 |
| Suda Çözünür (Zn) | % 0,05 |
| Suda Çözünür (Mo) | % 0,001 |
| KULLANIM ALANI | KULLANIM ZAMANI | KULLANIM ŞEKLİ ve MİKTARI |
|---|---|---|
| Açık Tarla ve Örtü Altı Sebzeler | 1. uygulama dikimden 7 gün sonra. Uygulamayı her 10 günde bir çiçeklenmeye kadar tekrarlayın. |
DAMLAMA SULAMA İLE: 3–4 kg / da TOPRAKTAN: 3–4 kg / da |
| Meyve Ağaçları, Zeytin ve Bağ | Gözlerin uyanması ile beraber ilk uygulama. Gözlerin uyanması sonrasında, çiçeklenme dönemine kadar 2. uygulama. |
DAMLAMA SULAMA İLE: 3–4 kg / da TOPRAKTAN: Ağaç izdüşümüne 100–200 g / ağaç |
| Tüm Yumrulu Bitkiler (Soğan, Patates, Şalgam, Havuç, Ş. Pancarı, Sarımsak vb.) ve Kavun, Karpuz, Çilek |
1. uygulama çiçeklenme öncesi, çiçeklenmeden hasada kadar 2 uygulama. |
DAMLAMA SULAMA İLE: 3–4 kg / da TOPRAKTAN: 3–4 kg / da |