| GARANTİ EDİLEN İÇERİK (W/W) | |
|---|---|
| Toplam Azot (N) | % 10 |
| Üre Azotu (N) | % 10 |
| Suda Çözünür (K₂O) | % 8 |
| Suda Çözünür (MgO) | % 2 |
| Suda Çözünür (SO₃) | % 10 |
| Suda Çözünür (B) | % 6 |
| Suda Çözünür (Cu) | % 0,2 |
| Suda Çözünür (Fe) | % 0,1 |
| Suda Çözünür (Mn) | % 2 |
| Suda Çözünür (Mo) | % 0,01 |
| Suda Çözünür (Zn) | % 0,1 |
| pH Aralığı (Cu, Mn, Zn) | 2–11 |
| pH Aralığı (Fe) | 2-6,5 |
| KULLANIM ALANI | KULLANIM ZAMANI | KULLANIM ŞEKLİ ve MİKTARI |
|---|---|---|
| Şeker Pancarı, Patates, Havuç, Pamuk | Birinci uygulamanın 4–6 yaprak döneminde, ikinci uygulamanın 8–10 yaprak döneminde, üçüncü uygulamanın bitkiler sıra arasını %60 kapattığında yapılması tavsiye edilir. |
YAPRAKTAN: 250–300 g / 100 L su DAMLAMA SULAMA İLE: 2–2,5 kg / da |
| Soğan | Birinci uygulamanın 2–4 yaprak döneminde, ikinci uygulamanın 6–8 yaprak döneminde, üçüncü uygulamanın yumrular oluşmaya başladığında yapılması tavsiye edilir. |
YAPRAKTAN: 250–300 g / 100 L su DAMLAMA SULAMA İLE: 2–2,5 kg / da |