| GARANTİ EDİLEN İÇERİK (W/W) | |
|---|---|
| Toplam Azot (N) | % 6 |
| Amonyum Azotu (N) | % 2 |
| Nitrat Azotu (N) | % 4 |
| Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P₂O₅) | % 30 |
| Suda Çözünür Kalsiyum Oksit (CaO) | % 5 |
| Suda Çözünür Magnezyum Oksit (MgO) | % 2 |
| KULLANIM ALANI | KULLANIM ZAMANI | KULLANIM ŞEKLİ ve MİKTARI | |
|---|---|---|---|
| YAPRAKTAN | TOPRAKTAN | ||
| Açık Tarla ve Örtü Altı Sebzeler | Birinci uygulama ekim dikimden 7 gün sonra yapılır. Çiçeklenmeye kadar her 10 günde bir tekrarlanır. |
100 litre suya 200–300 ml / 316–474 g | 1–2 L / 1.580–3.160 g / da |
| Meyve Ağaçları, Zeytin ve Bağlarda | Gözlerin uyanması ile beraber ilk uygulama, gözlerin uyanması sonrasında çiçeklenme dönemine kadar 2 uygulama daha yapılır. | 100 litre suya 200–300 ml / 316–474 g | 1–2 L / 1.580–3.160 g / da |
| Buğday, Çeltik, Pamuk, Mısır, Şeker Pancarı, Ayçiçeği |
Birinci uygulama çiçeklenme öncesinde, dane oluşumu ile beraber hasada kadar 3–4 uygulama yapılır. | 100 litre suya 200–300 ml / 316–474 g | 1–2 L / 1.580–3.160 g / da |